Календарь.BY Календарь на 2025 год в Беларуси
   11
  Сегодня                 пт 11 Октября
    События и праздники
    Именины
Александр Алексей Анатолий Анна Афанасий Валентин Василий Вячеслав Георгий Григорий Иван Иларион Илья Исаакий Кирилл Макар Мария Марк Матвей Моисей Прохор Сергей Татьяна Федор

  Завтра               сб 12 Октября
  Информация
  Високосные года - список
  Профессиональные дни
  Календарь Пасхи
  Календарь Радоницы
  Вся информация

  Информация на сегодня

<<2024
  Календарь на 2025 год в Беларуси  2026>>
Январь
пн вт ср чт пт сб вс
    1 1 января Новый Год (выходной день) 2 2 января Общереспубликанский праздничный день (выходной день) 3 4 4 января (выходной день) 5 5 января (выходной день)
6 7 7 января Рождество Христово (православное ) (выходной день) 8 9 10 11 11 января (выходной день) 12 12 января (выходной день)
13 14 15 16 17 18 18 января (выходной день) 19 19 января (выходной день)
20 21 22 23 24 25 25 января (выходной день) 26 26 января (выходной день)
27 28 29 30 31    
             
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 февраля (выходной день) 2 2 февраля (выходной день)
3 4 5 6 7 8 8 февраля (выходной день) 9 9 февраля (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 февраля (выходной день) 16 16 февраля (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 февраля (выходной день) 23 23 февраля (выходной день)
24 25 26 27 28    
             
Март
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 марта (выходной день) 2 2 марта (выходной день)
3 4 5 6 7 8 8 марта (выходной день) 9 9 марта (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 марта (выходной день) 16 16 марта (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 марта (выходной день) 23 23 марта (выходной день)
24 25 26 27 28 29 29 марта (выходной день) 30 30 марта (выходной день)
31            
Апрель
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 5 апреля (выходной день) 6 6 апреля (выходной день)
7 8 9 10 11 12 12 апреля (выходной день) 13 13 апреля (выходной день)
14 15 16 17 18 19 19 апреля (выходной день) 20 20 апреля (выходной день)
21 22 23 24 25 26 26 апреля (выходной день) 27 27 апреля (выходной день)
28 29 29 апреля Радоница (выходной день) 30        
             
Май
пн вт ср чт пт сб вс
      1 1 мая Праздник труда (выходной день) 2 3 3 мая (выходной день) 4 4 мая (выходной день)
5 6 7 8 9 9 мая День Победы (выходной день) 10 10 мая (выходной день) 11 11 мая (выходной день)
12 13 14 15 16 17 17 мая (выходной день) 18 18 мая (выходной день)
19 20 21 22 23 24 24 мая (выходной день) 25 25 мая (выходной день)
26 27 28 29 30 31 31 мая (выходной день)  
             
Июнь
пн вт ср чт пт сб вс
            1 1 июня (выходной день)
2 3 4 5 6 7 7 июня (выходной день) 8 8 июня (выходной день)
9 10 11 12 13 14 14 июня (выходной день) 15 15 июня (выходной день)
16 17 18 19 20 21 21 июня (выходной день) 22 22 июня (выходной день)
23 24 25 26 27 28 28 июня (выходной день) 29 29 июня (выходной день)
30            
Июль
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 3 июля День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (выходной день) 4 5 5 июля (выходной день) 6 6 июля (выходной день)
7 8 9 10 11 12 12 июля (выходной день) 13 13 июля (выходной день)
14 15 16 17 18 19 19 июля (выходной день) 20 20 июля (выходной день)
21 22 23 24 25 26 26 июля (выходной день) 27 27 июля (выходной день)
28 29 30 31      
             
Август
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 2 августа (выходной день) 3 3 августа (выходной день)
4 5 6 7 8 9 9 августа (выходной день) 10 10 августа (выходной день)
11 12 13 14 15 16 16 августа (выходной день) 17 17 августа (выходной день)
18 19 20 21 22 23 23 августа (выходной день) 24 24 августа (выходной день)
25 26 27 28 29 30 30 августа (выходной день) 31 31 августа (выходной день)
             
Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 6 сентября (выходной день) 7 7 сентября (выходной день)
8 9 10 11 12 13 13 сентября (выходной день) 14 14 сентября (выходной день)
15 16 17 18 19 20 20 сентября (выходной день) 21 21 сентября (выходной день)
22 23 24 25 26 27 27 сентября (выходной день) 28 28 сентября (выходной день)
29 30          
             
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 4 октября (выходной день) 5 5 октября (выходной день)
6 7 8 9 10 11 11 октября (выходной день) 12 12 октября (выходной день)
13 14 15 16 17 18 18 октября (выходной день) 19 19 октября (выходной день)
20 21 22 23 24 25 25 октября (выходной день) 26 26 октября (выходной день)
27 28 29 30 31    
             
Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 ноября (выходной день) 2 2 ноября (выходной день)
3 4 5 6 7 7 ноября День Октябрьской революции (выходной день) 8 8 ноября (выходной день) 9 9 ноября (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 ноября (выходной день) 16 16 ноября (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 ноября (выходной день) 23 23 ноября (выходной день)
24 25 26 27 28 29 29 ноября (выходной день) 30 30 ноября (выходной день)
             
Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 6 декабря (выходной день) 7 7 декабря (выходной день)
8 9 10 11 12 13 13 декабря (выходной день) 14 14 декабря (выходной день)
15 16 17 18 19 20 20 декабря (выходной день) 21 21 декабря (выходной день)
22 23 24 25 25 декабря Рождество Христово (католическое) (выходной день) 26 27 27 декабря (выходной день) 28 28 декабря (выходной день)
29 30 31        
             

    Ближайшие события
 День работников культуры  Всемирный день стандартизации  День матери  Всемирный день сельских женщин  День работников фармацевтической и микробиологической промышленности  Праздник мельников Беларуси  День автомобилиста и дорожника Беларуси  Международный день экономии