Календарь.BY Календарь на 2024 год в Беларуси
   3
  Сегодня                 вс 3 Декабря
    События и праздники
    Именины
Александр Алексей Анна Арсений Василий Владимир Григорий Иван Иларион Иосиф Исаакий Татьяна Фекла

  Завтра               пн 4 Декабря
  Информация
  Производственный 2024
  Профессиональные дни
  Календарь Пасхи
  Календарь Радоницы
  Профессиональные дни
  Школьные каникулы
  Високосные года - список
  Китайский Новый год
  Вся информация

  Информация на сегодня

<<2023
  Календарь на 2024 год в Беларуси  2025>>
Январь
пн вт ср чт пт сб вс
1 1 января Новый Год (выходной день) 2 2 января Общереспубликанский праздничный день (выходной день) 3 4 5 6 6 января (выходной день) 7 7 января (выходной день)
8 9 10 11 12 13 13 января (выходной день) 14 14 января (выходной день)
15 16 17 18 19 20 20 января (выходной день) 21 21 января (выходной день)
22 23 24 25 26 27 27 января (выходной день) 28 28 января (выходной день)
29 30 31        
             
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 3 февраля (выходной день) 4 4 февраля (выходной день)
5 6 7 8 9 10 10 февраля (выходной день) 11 11 февраля (выходной день)
12 13 14 15 16 17 17 февраля (выходной день) 18 18 февраля (выходной день)
19 20 21 22 23 24 24 февраля (выходной день) 25 25 февраля (выходной день)
26 27 28 29      
             
Март
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 2 марта (выходной день) 3 3 марта (выходной день)
4 5 6 7 8 8 марта Международный женский день (выходной день) 9 9 марта (выходной день) 10 10 марта (выходной день)
11 12 13 14 15 16 16 марта (выходной день) 17 17 марта (выходной день)
18 19 20 21 22 23 23 марта (выходной день) 24 24 марта (выходной день)
25 26 27 28 29 30 30 марта (выходной день) 31 31 марта (выходной день)
             
Апрель
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 6 апреля (выходной день) 7 7 апреля (выходной день)
8 9 10 11 12 13 13 апреля (выходной день) 14 14 апреля (выходной день)
15 16 17 18 19 20 20 апреля (выходной день) 21 21 апреля (выходной день)
22 23 24 25 26 27 27 апреля (выходной день) 28 28 апреля (выходной день)
29 30          
             
Май
пн вт ср чт пт сб вс
    1 1 мая Праздник труда (выходной день) 2 3 4 4 мая (выходной день) 5 5 мая (выходной день)
6 7 8 9 9 мая День Победы (выходной день) 10 11 11 мая (выходной день) 12 12 мая (выходной день)
13 13 мая Перенос рабочего дня (выходной день) 14 14 мая Радоница (выходной день) 15 16 17 18 19 19 мая (выходной день)
20 21 22 23 24 25 25 мая (выходной день) 26 26 мая (выходной день)
27 28 29 30 31    
             
Июнь
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 июня (выходной день) 2 2 июня (выходной день)
3 4 5 6 7 8 8 июня (выходной день) 9 9 июня (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 июня (выходной день) 16 16 июня (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 июня (выходной день) 23 23 июня (выходной день)
24 25 26 27 28 29 29 июня (выходной день) 30 30 июня (выходной день)
             
Июль
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 3 июля День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (выходной день) 4 5 6 6 июля (выходной день) 7 7 июля (выходной день)
8 9 10 11 12 13 13 июля (выходной день) 14 14 июля (выходной день)
15 16 17 18 19 20 20 июля (выходной день) 21 21 июля (выходной день)
22 23 24 25 26 27 27 июля (выходной день) 28 28 июля (выходной день)
29 30 31        
             
Август
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 3 августа (выходной день) 4 4 августа (выходной день)
5 6 7 8 9 10 10 августа (выходной день) 11 11 августа (выходной день)
12 13 14 15 16 17 17 августа (выходной день) 18 18 августа (выходной день)
19 20 21 22 23 24 24 августа (выходной день) 25 25 августа (выходной день)
26 27 28 29 30 31 31 августа (выходной день)  
             
Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
            1 1 сентября (выходной день)
2 3 4 5 6 7 7 сентября (выходной день) 8 8 сентября (выходной день)
9 10 11 12 13 14 14 сентября (выходной день) 15 15 сентября (выходной день)
16 17 18 19 20 21 21 сентября (выходной день) 22 22 сентября (выходной день)
23 24 25 26 27 28 28 сентября (выходной день) 29 29 сентября (выходной день)
30            
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 5 октября (выходной день) 6 6 октября (выходной день)
7 8 9 10 11 12 12 октября (выходной день) 13 13 октября (выходной день)
14 15 16 17 18 19 19 октября (выходной день) 20 20 октября (выходной день)
21 22 23 24 25 26 26 октября (выходной день) 27 27 октября (выходной день)
28 29 30 31      
             
Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 2 ноября (выходной день) 3 3 ноября (выходной день)
4 5 6 7 7 ноября День Октябрьской революции (выходной день) 8 8 ноября Перенос рабочего дня (выходной день) 9 9 ноября (выходной день) 10 10 ноября (выходной день)
11 12 13 14 15 16 17 17 ноября (выходной день)
18 19 20 21 22 23 23 ноября (выходной день) 24 24 ноября (выходной день)
25 26 27 28 29 30 30 ноября (выходной день)  
             
Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
            1 1 декабря (выходной день)
2 3 4 5 6 7 7 декабря (выходной день) 8 8 декабря (выходной день)
9 10 11 12 13 14 14 декабря (выходной день) 15 15 декабря (выходной день)
16 17 18 19 20 21 21 декабря (выходной день) 22 22 декабря (выходной день)
23 24 25 25 декабря Рождество Христово (католическое) (выходной день) 26 27 28 28 декабря (выходной день) 29 29 декабря (выходной день)
30 31          

    Ближайшие события
 Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития  Международный день гражданской авиации  Международный день борьбы с коррупцией  День прав человека  День белорусского кино  День арабского языка  День сотрудника органов государственной безопасности в Беларуси  День энергетика